Информационные знаки применяют для информирования участников движения о расположении на пути следования населенных пунктов и других объектов, а также об установленных режимах движения.
6.1 | Общие ограничения максимальной скорости |
6.2 | Рекомендуемая скорость |
6.3.1 | Место для разворота |
6.3.2 | Зона для разворота |
6.4 | Место стоянки |
6.5 | Полоса для аварийной остановки |
6.6 | Подземный пешеходный переход |
6.7 | Надземный пешеходный переход |
6.8.1 | Тупик |
6.8.2 | Тупик |
6.8.3 | Тупик |
6.9.1 | Предварительный указатель направлений |
6.9.2 | Предварительный указатель направления |
6.9.3 | Схема движения |
6.10.1 | Указатель направлений |
6.10.2 | Указатель направления |
6.11 | Наименование объекта |
6.12 | Указатель расстояний |
6.13 | Километровый знак |
6.14.1 | Номер маршрута |
6.14.2 | Номер маршрута |
6.15.1 | Направление движения для грузовых автомобилей |
6.15.2 | Направление движения для грузовых автомобилей |
6.15.3 | Направление движения для грузовых автомобилей |
6.16 | Стоп-линия |
6.17 | Схема объезда |
6.18.1 | Направление объезда |
6.18.2 | Направление объезда |
6.18.3 | Направление объезда |
6.19.1 | Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть |
6.19.2 | Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть |
Первоисточник: экзамен-пдд.рф
Назад